服務(wù)熱線:0755-83322219
產(chǎn)品簡介
悟界·真位RTK M30 是華測雙微系列的三維激光 - 視覺融合定位旗艦 RTK,核心是 Vi-LiDAR 非接觸測量與 SFix 2.0 引擎,主打復(fù)雜遮擋場景下 “一次準(zhǔn)、次次準(zhǔn)",適合城市 / 密林 / 巷道等傳統(tǒng) RTK 難作業(yè)的場景。
悟界·真位RTK M30

悟界·真位RTK M30是華測雙微系列的三維激光 - 視覺融合定位旗艦 RTK,核心是 Vi-LiDAR 非接觸測量與 SFix 2.0 引擎,主打復(fù)雜遮擋場景下 “一次準(zhǔn)、次次準(zhǔn)",適合城市 / 密林 / 巷道等傳統(tǒng) RTK 難作業(yè)的場景。
定位
核心優(yōu)勢:86 萬點(diǎn)頻三維激光 + 高清視覺 + GNSS + 慣導(dǎo)深度融合,中度 - 重度遮擋穩(wěn)定 5cm 絕精度,全遮擋 20 米內(nèi)仍穩(wěn)控 5cm,多測不亂跳。
適用場景:老舊小區(qū) / 密林 / 巷道測量、無 GNSS 區(qū)域非接觸測量、方量計(jì)算(一掃一圈一點(diǎn),準(zhǔn)確率 99.98%)、AR 實(shí)景導(dǎo)航 + 視覺放樣。
作業(yè)效率:Vi-LiDAR 模式可遠(yuǎn)距拍照選點(diǎn)批量算坐標(biāo),15 米內(nèi)穩(wěn)控 5cm 精度,無需扶桿對準(zhǔn),規(guī)避危險 / 難達(dá)點(diǎn)。
產(chǎn)品功能
技術(shù)參數(shù)
分類 | 參數(shù)名稱 | 指標(biāo) |
衛(wèi)星跟蹤【1】 | 衛(wèi)星系統(tǒng) | BDS+GPS+GLONASS+Galileo+QZSS |
支持北斗三代,支持五星二十一頻點(diǎn) | ||
衛(wèi)星跟蹤 | BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b | |
GPS: L1C/A, L1C, L2C, L2P(Y), L5 | ||
GLONASS: G1,G2,G3 | ||
Galileo: E1, E5a, E5b, E6* | ||
QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5 | ||
IRNSS/ NavIC: L5* | ||
SBAS: L1C/A* | ||
通道數(shù) | 1408 | |
初始化可靠性 | 99.99% | |
星基差分 | 支持 | |
定位性能 | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5 + 0.5×10-6×D)mm |
高程精度:±( 5 + 0.5×10-6×D)mm | ||
RTK精度【2】 | 平面精度:±( 8 + 1×10-6×D)mm | |
高程精度:±(15 + 1×10-6×D)mm | ||
IMU 傾斜測量精度 | 8 mm + 0.3 mm/° tilt | |
SFix 測量精度【3】 | 有衛(wèi)星信號區(qū)域,絕精度±3cm(2σ); | |
無衛(wèi)星信號區(qū)域,活動半徑20 m內(nèi),絕精度±5cm(2σ); | ||
支持SFix無感初始化,傾斜 0 ~ 360° 可測 | ||
Vi-LiDAR 測量精度 | 拍照立即可測,一次可測多點(diǎn),大測程20 m; | |
有衛(wèi)星信號區(qū)域,作業(yè)距離15 m內(nèi),典型精度±5cm; | ||
無衛(wèi)星信號區(qū)域,SFix 加持無懼遮擋,全場景可測量; | ||
IMU 傾斜測量 | IMU 更新率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0-60° | |
IMU 校準(zhǔn) | 無需校準(zhǔn),不受磁場干擾 | |
無感初始化 | 支持 | |
激光雷達(dá) | 測距 | 30 m @ 10% 反射率 |
70 m @ 80% 反射率 | ||
FOV | 水平 360°, 垂直 90° | |
人眼安全級別 | Class 1 (IEC60825-1:2014) 人眼安全 | |
近處盲區(qū) | 0.5 m | |
點(diǎn)頻 | 860,544 點(diǎn)/秒 (單回波模式) | |
精度(典型值) | 1.5 cm (1 σ) | |
角分辨率 | 0.4°(H)* 0.947°(V) | |
線數(shù) | 96 | |
激光波長 | 940nm | |
Vi-LiDAR 攝像頭 | 像素 | 800 萬高清長焦 |
光圈 | F/2.2 | |
FOV | 77.5°(H)* 48.8°(V) | |
佳成像范圍 | 5-20 米 | |
功能 | Vi-LiDAR非接觸測量,AR實(shí)景導(dǎo)航 | |
著色攝像頭 | 像素 | 200 萬,雙攝 |
光圈 | F/2.4~F/2.8 | |
FOV | 雙目組合視場130°(H)* 46°(V) | |
功能 | 廣角著色,點(diǎn)云真彩色 | |
下攝攝像頭 | 像素 | 200 萬 |
光圈 | F/2.4~F/4 | |
FOV | 90° | |
功能 | AR視覺放樣 | |
物理特性 | 尺寸 | 208mm(L) * 162.0mm(W) * 95.5mm(H) |
重量 | 1.39 kg | |
材質(zhì) | 鎂合金 | |
工作溫度 | -20℃~+55℃ | |
存儲溫度 | -40℃~+75℃ | |
激光雷達(dá)防護(hù) | 標(biāo)配保護(hù)罩 | |
電氣特性 | 電池 | 7.2V/ 9900mAh/ 71.28Wh |
功耗 | SFix/Vi-LiDAR/點(diǎn)云掃描:約15W; | |
RTK模式:約4W | ||
續(xù)航【4】 | SFix/Vi-LiDAR/點(diǎn)云掃描:連續(xù)作業(yè)5小時; | |
RTK模式:典型續(xù)航22小時 | ||
快充 | 支持高30 w PD協(xié)議快充; | |
充電2小時,恢復(fù)50%電量;5小時充滿 | ||
外接供電 | 支持移動電源供電;支持外接9V, 12V, 15V電源供電 | |
通信&數(shù)據(jù)存儲 | Wi-Fi | IEEE 802.11g |
IEEE 802.11ac VHT80 CH42 & 155 | ||
藍(lán)牙 | 5.0 & 4.2 +EDR,向下兼容 | |
電臺 | 410 - 470 MHz 內(nèi)置接收電臺 | |
支持華測/TT450/透明傳輸協(xié)議 | ||
存儲 | 64GB 儲存(支持單次現(xiàn)場連續(xù)掃描大1小時,支持30小時點(diǎn)云掃描數(shù)據(jù)儲存); | |
支持外部拓展 1TB | ||
USB | Type-C USB V3.0,支持?jǐn)?shù)據(jù)下載 | |
數(shù)據(jù)輸出 | RTCM 2.x, RTCM 3.x, CMR 輸入/ 輸出 | |
HCN, RINEX 2.11, 3.02 | ||
NMEA 0183 output | ||
Client | ||
支持免后處理輸出LAS格式點(diǎn)云(含GEO坐標(biāo)) | ||
用戶交互 | 指示燈 | 1個衛(wèi)星燈+1個差分?jǐn)?shù)據(jù)燈 |
按鍵 | 電源/確認(rèn)鍵 | |
web網(wǎng)頁 | 支持PC/手機(jī)端網(wǎng)頁 | |
控制器&軟件 | 控制器 | HCE600、LT800及其它可以運(yùn)行測地通軟件的控制器 |
軟件 | 測地通/CoProcess/第三方土石方及斷面計(jì)算軟件 |
掃碼加微信
移動端瀏覽